Description of food   Fat Food Energy Carbohydrate Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
WAFFLES, FROM HOME RECIPE     1 WAFFLE 13 245 26 7 102 75 4
WAFFLES, FROM MIX             1 WAFFLE 8 205 27 7 59 75 2.7
WALNUTS, BLACK, CHOPPED       1 CUP 71 760 15 30 0 125 4.5
WALNUTS, BLACK, CHOPPED       1 OZ 16 170 3 7 0 28.35 1
WALNUTS, ENGLISH, PIECES      1 CUP 74 770 22 17 0 120 6.7
WALNUTS, ENGLISH, PIECES      1 OZ 18 180 5 4 0 28.35 1.6
WATER CHESTNUTS, CANNED       1 CUP 0 70 17 1 0 140 0
WATERMELON, RAW               1 PIECE 2 155 35 3 0 482 0.3
WATERMELON, RAW, DICED        1 CUP 1 50 11 1 0 160 0.1
WHEAT BREAD                   1 LOAF 19 1160 213 43 0 454 3.9
WHEAT BREAD                   1 SLICE 1 65 12 2 0 25 0.2
WHEAT BREAD, TOASTED          1 SLICE 1 65 12 3 0 23 0.2
WHEAT FLOUR, ALL-PURPOSE,SIFTD1 CUP 1 420 88 12 0 115 0.2
WHEAT FLOUR, ALL-PURPOSE,UNSIF1 CUP 1 455 95 13 0 125 0.2
WHEATIES CEREAL               1 OZ 0 100 23 3 0 28.35 0.1
WHEAT, THIN CRACKERS          4 CRACKR 1 35 5 1 0 8 0.5
WHIPPED TOPPING, PRESSURIZED  1 CUP 13 155 7 2 46 60 8.3
WHIPPED TOPPING, PRESSURIZED  1 TBSP 1 10 0 0 2 3 0.4
WHIPPING CREAM, UNWHIPED,HEAVY1 CUP 88 820 7 5 326 238 54.8
WHIPPING CREAM, UNWHIPED,HEAVY1 TBSP 6 50 0 0 21 15 3.5
WHIPPING CREAM, UNWHIPED,LIGHT1 CUP 74 700 7 5 265 239 46.2
WHIPPING CREAM, UNWHIPED,LIGHT1 TBSP 5 45 0 0 17 15 2.9
WHITE BREAD                   1 LOAF 18 1210 222 38 0 454 5.6
WHITE BREAD CRUMBS, SOFT      1 CUP 2 120 22 4 0 45 0.6
WHITE BREAD CUBES             1 CUP 1 80 15 2 0 30 0.4
WHITE BREAD, SLICE 18 PER LOAF1 SLICE 1 65 12 2 0 25 0.3
WHITE BREAD, SLICE 22 PER LOAF1 SLICE 1 55 10 2 0 20 0.2
WHITE BREAD, TOASTED 18 PER   1 SLICE 1 65 12 2 0 22 0.3
WHITE BREAD, TOASTED 22 PER   1 SLICE 1 55 10 2 0 17 0.2
WHITE CAKE W/ WHT FRSTNG,COMML1 CAKE 148 4170 670 43 46 1140 33.1
WHITE CAKE W/ WHT FRSTNG,COMML1 PIECE 9 260 42 3 3 71 2.1
WHITE SAUCE W/ MILK FROM MIX  1 CUP 13 240 21 10 34 264 6.4
WHITE SAUCE, MEDIUM, HOME RECP1 CUP 30 395 24 10 32 250 9.1
WHOLE-WHEAT BREAD             1 LOAF 20 1110 206 44 0 454 5.8
WHOLE-WHEAT BREAD             1 SLICE 1 70 13 3 0 28 0.4
WHOLE-WHEAT BREAD, TOASTED    1 SLICE 1 70 13 3 0 25 0.4
WHOLE-WHEAT FLOUR,HRD WHT,STIR1 CUP 2 400 85 16 0 120 0.3
WHOLE-WHEAT WAFERS, CRACKERS  2 CRACKR 2 35 5 1 0 8 0.5
WINE, DESSERT                 3 .5 F OZ 0 140 8 0 0 103 0
WINE, TABLE, RED              3 .5 F OZ 0 75 3 0 0 102 0
WINE, TABLE, WHITE            3 .5 F OZ 0 80 3 0 0 102 0
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z