Description of food   Fat Food Energy Carbohydrate Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
TABLE SYRUP (CORN AND MAPLE)  2 TBSP 0 122 32 0 0 42 0
TACO                          1 TACO 11 195 15 9 21 81 4.1
TAHINI                        1 TBSP 8 90 3 3 0 15 1.1
TANGERINE JUICE, CANNED,SWTNED1 CUP 0 125 30 1 0 249 0
TANGERINES, CANNED, LIGHT SYRP1 CUP 0 155 41 1 0 252 0
TANGERINES, RAW               1 TANGRN 0 35 9 1 0 84 0
TARTAR SAUCE                  1 TBSP 8 75 1 0 4 14 1.2
TEA, BREWED                   8 FL OZ 0 0 0 0 0 240 0
TEA, INSTANT,PREPRD,UNSWEETEND8 FL OZ 0 0 1 0 0 241 0
TEA,INSTANT,PREPARD,SWEETENED 8 FL OZ 0 85 22 0 0 262 0
TOASTER PASTRIES              1 PASTRY 6 210 38 2 0 54 1.7
TOFU                          1 PIECE 5 85 3 9 0 120 0.7
TOMATO JUICE, CANNED WITH SALT1 CUP 0 40 10 2 0 244 0
TOMATO JUICE, CANNED W/O SALT 1 CUP 0 40 10 2 0 244 0
TOMATO PASTE, CANNED WITH SALT1 CUP 2 220 49 10 0 262 0.3
TOMATO PASTE, CANNED W/O SALT 1 CUP 2 220 49 10 0 262 0.3
TOMATO PUREE, CANNED WITH SALT1 CUP 0 105 25 4 0 250 0
TOMATO PUREE, CANNED W/O SALT 1 CUP 0 105 25 4 0 250 0
TOMATO SAUCE, CANNED WITH SALT1 CUP 0 75 18 3 0 245 0.1
TOMATO SOUP WITH MILK, CANNED 1 CUP 6 160 22 6 17 248 2.9
TOMATO SOUP W/ WATER, CANNED  1 CUP 2 85 17 2 0 244 0.4
TOMATO VEG SOUP, DEHYD,PREPRED1 PKT 1 40 8 1 0 189 0.3
TOMATOES, CANNED, S+L, W/ SALT1 CUP 1 50 10 2 0 240 0.1
TOMATOES, CANNED, S+L,W/O SALT1 CUP 1 50 10 2 0 240 0.1
TOMATOES, RAW                 1 TOMATO 0 25 5 1 0 123 0
TORTILLAS, CORN               1 TORTLA 1 65 13 2 0 30 0.1
TOTAL CEREAL                  1 OZ 1 100 22 3 0 28.35 0.1
TRIX CEREAL                   1 OZ 0 110 25 2 0 28.35 0.2
TROUT, BROILED, W/ BUTTR,LEMJU3 OZ 9 175 0 21 71 85 4.1
TUNA SALAD                    1 CUP 19 375 19 33 80 205 3.3
TUNA, CANND, DRND,OIL,CHK,LGHT3 OZ 7 165 0 24 55 85 1.4
TUNA, CANND, DRND,WATR, WHITE 3 OZ 1 135 0 30 48 85 0.3
TURKEY HAM, CURED TURKEY THIGH2 SLICES 3 75 0 11 32 57 1
TURKEY LOAF, BREAST MEAT W/O C2 SLICES 1 45 0 10 17 42 0.2
TURKEY LOAF, BREAST MEAT, W/ C2 SLICES 1 45 0 10 17 42 0.2
TURKEY PATTIES, BRD,BATTD,FRID1 PATTY 12 180 10 9 40 64 3
TURKEY ROAST, FRZN,LGHT+DRK,CK3 OZ 5 130 3 18 45 85 1.6
TURKEY, ROASTED, DARK MEAT    4 PIECES 6 160 0 24 72 85 2.1
TURKEY, ROASTED, LIGHT MEAT   2 PIECES 3 135 0 25 59 85 0.9
TURKEY, ROASTED, LIGHT + DARK 1 CUP 7 240 0 41 106 140 2.3
TURKEY, ROASTED, LIGHT + DARK 3 PIECES 4 145 0 25 65 85 1.4
TURNIP GREENS, CKED FRM FROZEN1 CUP 1 50 8 5 0 164 0.2
TURNIP GREENS, COOKED FROM RAW1 CUP 0 30 6 2 0 144 0.1
TURNIPS, COOKED, DICED        1 CUP 0 30 8 1 0 156 0
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z