Description of food   Fat Food Energy Carbohydrate Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
SAFFLOWER OIL                 1 CUP 218 1925 0 0 0 218 19.8
SAFFLOWER OIL                 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 1.3
SALAMI, COOKED TYPE           2 SLICES 11 145 1 8 37 57 4.6
SALAMI, DRY TYPE              2 SLICES 7 85 1 5 16 20 2.4
SALMON, BAKED, RED            3 OZ 5 140 0 21 60 85 1.2
SALMON, CANNED, PINK, W/ BONES3 OZ 5 120 0 17 34 85 0.9
SALMON, SMOKED                3 OZ 8 150 0 18 51 85 2.6
SALT                          1 TSP 0 0 0 0 0 5.5 0
SALTINES                      4 CRACKR 1 50 9 1 4 12 0.5
SANDWICH SPREAD, PORK, BEEF   1 TBSP 3 35 2 1 6 15 0.9
SANDWICH TYPE COOKIE          4 COOKIE 8 195 29 2 0 40 2
SARDINES, ATLNTC,CNNED,OIL,DRN3 OZ 9 175 0 20 85 85 2.1
SAUERKRAUT, CANNED            1 CUP 0 45 10 2 0 236 0.1
SCALLOPS, BREADED, FRZN,REHEAT6 SCALOP 10 195 10 15 70 90 2.5
SEAWEED, KELP, RAW            1 OZ 0 10 3 0 0 28.35 0.1
SEAWEED, SPIRULINA, DRIED     1 OZ 2 80 7 16 0 28.35 0.8
SELF-RISING FLOUR, UNSIFTED   1 CUP 1 440 93 12 0 125 0.2
SEMISWEET CHOCOLATE           1 CUP 61 860 97 7 0 170 36.2
SESAME SEEDS                  1 TBSP 4 45 1 2 0 8 0.6
SHAKES, THICK, CHOCOLATE      1 0 OZ 8 335 60 9 30 283 4.8
SHAKES, THICK, VANILLA        1 0 OZ 9 315 50 11 33 283 5.3
SHEETCAKE W/O FRSTNG,HOMERECIP1 CAKE 108 2830 434 35 552 777 29.5
SHEETCAKE,W/ WHFRSTNG,HOMERCIP1 CAKE 129 4020 694 37 636 1096 41.6
SHEETCAKE,W/ WHFRSTNG,HOMERCIP1 PIECE 14 445 77 4 70 121 4.6
SHEETCAKE,W/O FRSTNG,HOMERECIP1 PIECE 12 315 48 4 61 86 3.3
SHERBET, 2% FAT               1 CUP 4 270 59 2 14 193 2.4
SHERBET, 2% FAT               1 /2 GAL 31 2160 469 17 113 1542 19
SHORTBREAD COOKIE, COMMERCIAL 4 COOKIE 8 155 20 2 27 32 2.9
SHORTBREAD COOKIE, HOME RECIPE2 COOKIE 8 145 17 2 0 28 1.3
SHREDDED WHEAT CEREAL         1 OZ 1 100 23 3 0 28.35 0.1
SHRIMP, CANNED, DRAINED       3 OZ 1 100 1 21 128 85 0.2
SHRIMP, FRENCH FRIED          3 OZ 10 200 11 16 168 85 2.5
SNACK CAKES,DEVILS FOOD,CREMFLS M CAKE 4 105 17 1 15 28 1.7
SNACK CAKES,SPONGE CREME FLLNGS M CAKE 5 155 27 1 7 42 2.3
SNACK TYPE CRACKERS           1 CRACKR 1 15 2 0 0 3 0.2
SNAP BEAN,CNND,DRND,GREEN,SALT1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
SNAP BEAN,CNND,DRND,GRN,NOSALT1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
SNAP BEAN,CNND,DRND,YLLW, SALT1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
SNAP BEAN,CNND,DRND,YLLW,NOSAL1 CUP 0 25 6 2 0 135 0
SNAP BEAN,FRZ,CKD,DRND,GREEN  1 CUP 0 35 8 2 0 135 0
SNAP BEAN,FRZ,CKD,DRND,YELLOW 1 CUP 0 35 8 2 0 135 0
SNAP BEAN,RAW,CKD,DRND,GREEN  1 CUP 0 45 10 2 0 125 0.1
SNAP BEAN,RAW,CKD,DRND,YELLOW 1 CUP 0 45 10 2 0 125 0.1
SOUR CREAM                    1 CUP 48 495 10 7 102 230 30
SOUR CREAM                    1 TBSP 3 25 1 0 5 12 1.6
SOY SAUCE                     1 TBSP 0 10 2 2 0 18 0
SOYBEAN-COTTONSEED OIL, HYDRGN1 CUP 218 1925 0 0 0 218 39.2
SOYBEAN-COTTONSEED OIL, HYDRGN1 TBSP 14 125 0 0 0 14 2.5
SOYBEAN OIL, HYDROGENATED     1 CUP 218 1925 0 0 0 218 32.5
SOYBEAN OIL, HYDROGENATED     1 TBSP 14 125 0 0 0 14 2.1
SOYBEANS, DRY, COOKED, DRAINED1 CUP 10 235 19 20 0 180 1.3
SPAGHETTI, COOKED, FIRM       1 CUP 1 190 39 7 0 130 0.1
SPAGHETTI, COOKED, TENDER     1 CUP 1 155 32 5 0 140 0.1
SPAGHETTI, TOM SAUCE CHEES,CND1 CUP 2 190 39 6 3 250 0.4
SPAGHETTI, TOM SAUCE CHEE,HMRP1 CUP 9 260 37 9 8 250 3
SPAGHETTI,MEATBALLS,TOMSAC,CND1 CUP 10 260 29 12 23 250 2.4
SPAGHETTI,MEATBALLS,TOMSA,HMRP1 CUP 12 330 39 19 89 248 3.9
SPECIAL K CEREAL              1 OZ 0 110 21 6 0 28.35 0
SPINACH SOUFFLE               1 CUP 18 220 3 11 184 136 7.1
SPINACH, CANNED, DRND,W/ SALT 1 CUP 1 50 7 6 0 214 0.2
SPINACH, CANNED, DRND,W/O SALT1 CUP 1 50 7 6 0 214 0.2
SPINACH, COOKED FR FRZEN, DRND1 CUP 0 55 10 6 0 190 0.1
SPINACH, COOKED FROM RAW, DRND1 CUP 0 40 7 5 0 180 0.1
SPINACH, RAW                  1 CUP 0 10 2 2 0 55 0
SQUASH, SUMMER, COOKED, DRAIND1 CUP 1 35 8 2 0 180 0.1
SQUASH, WINTER, BAKED         1 CUP 1 80 18 2 0 205 0.3
STRAWBERRIES, FROZEN, SWEETEND1 CUP 0 245 66 1 0 255 0
STRAWBERRIES, FROZEN, SWEETEND1 0 OZ 0 275 74 2 0 284 0
STRAWBERRIES, RAW             1 CUP 1 45 10 1 0 149 0
SUGAR COOKIE, FROM REFRIG DOGH4 COOKIE 12 235 31 2 29 48 2.3
SUGAR FROSTED FLAKES, KELLOGG 1 OZ 0 110 26 1 0 28.35 0
SUGAR SMACKS CEREAL           1 OZ 1 105 25 2 0 28.35 0.1
SUGAR, BROWN, PRESSED DOWN    1 CUP 0 820 212 0 0 220 0
SUGAR, POWDERED, SIFTED       1 CUP 0 385 100 0 0 100 0
SUGAR, WHITE, GRANULATED      1 CUP 0 770 199 0 0 200 0
SUGAR, WHITE, GRANULATED      1 PKT 0 25 6 0 0 6 0
SUGAR, WHITE, GRANULATED      1 TBSP 0 45 12 0 0 12 0
SUNFLOWER OIL                 1 CUP 218 1925 0 0 0 218 22.5
SUNFLOWER OIL                 1 TBSP 14 125 0 0 0 14 1.4
SUNFLOWER SEEDS               1 OZ 14 160 5 6 0 28.35 1.5
SUPER SUGAR CRISP CEREAL      1 OZ 0 105 26 2 0 28.35 0
SWEET (DARK) CHOCOLATE        1 OZ 10 150 16 1 0 28.35 5.9
SWEETENED CONDENSED MILK CNND 1 CUP 27 980 166 24 104 306 16.8
SWEETPOTATOES, BAKED, PEELED  1 POTATO 0 115 28 2 0 114 0
SWEETPOTATOES, BOILED W/O PEEL1 POTATO 0 160 37 2 0 151 0.1
SWEETPOTATOES, CANDIED        1 PIECE 3 145 29 1 8 105 1.4
SWEETPOTATOES, CANNED, MASHED 1 CUP 1 260 59 5 0 255 0.1
SWEETPOTATOES, CNNED, VAC PACK1 PIECE 0 35 8 1 0 40 0
SWISS CHEESE                  1 OZ 8 105 1 8 26 28.35 5
SYRUP, CHOCOLATE FLAVORED THIN2 TBSP 0 85 22 1 0 38 0.2
SYRUP, CHOCOLATE FLVRED, FUDGE2 TBSP 5 125 21 2 0 38 3.1
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z