Description of food   Fat Food Energy Carbohydrate Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
RADISHES, RAW                 4 RADISH 0 5 1 0 0 18 0
RAISIN BRAN, KELLOGG'S        1 OZ 1 90 21 3 0 28.35 0.1
RAISIN BRAN, POST             1 OZ 1 85 21 3 0 28.35 0.1
RAISIN BREAD                  1 LOAF 18 1260 239 37 0 454 4.1
RAISIN BREAD                  1 SLICE 1 65 13 2 0 25 0.2
RAISIN BREAD, TOASTED         1 SLICE 1 65 13 2 0 21 0.2
RAISINS                       1 CUP 1 435 115 5 0 145 0.2
RAISINS                       1 PACKET 0 40 11 0 0 14 0
RASPBERRIES, FROZEN, SWEETENED1 CUP 0 255 65 2 0 250 0
RASPBERRIES, FROZEN, SWEETENED1 0 OZ 0 295 74 2 0 284 0
RASPBERRIES, RAW              1 CUP 1 60 14 1 0 123 0
RED KIDNEY BEANS, DRY, CANNED 1 CUP 1 230 42 15 0 255 0.1
REFRIED BEANS, CANNED         1 CUP 3 295 51 18 0 290 0.4
RELISH, SWEET                 1 TBSP 0 20 5 0 0 15 0
RHUBARB, COOKED, ADDED SUGAR  1 CUP 0 280 75 1 0 240 0
RICE KRISPIES CEREAL          1 OZ 0 110 25 2 0 28.35 0
RICE, BROWN, COOKED           1 CUP 1 230 50 5 0 195 0.3
RICE, WHITE, COOKED           1 CUP 0 225 50 4 0 205 0.1
RICE, WHITE, INSTANT, COOKED  1 CUP 0 180 40 4 0 165 0.1
RICE, WHITE, PARBOILED, COOKED1 CUP 0 185 41 4 0 175 0
RICE, WHITE, PARBOILED, RAW   1 CUP 1 685 150 14 0 185 0.1
RICE, WHITE, RAW              1 CUP 1 670 149 12 0 185 0.2
RICOTTA CHEESE, PART SKIM MILK1 CUP 19 340 13 28 76 246 12.1
RICOTTA CHEESE, WHOLE MILK    1 CUP 32 430 7 28 124 246 20.4
ROAST BEEF SANDWICH           1 SANDWH 13 345 34 22 55 150 3.5
ROLLS, DINNER, COMMERCIAL     1 ROLL 2 85 14 2 0 28 0.5
ROLLS, DINNER, HOME RECIPE    1 ROLL 3 120 20 3 12 35 0.8
ROLLS, FRANKFURTER + HAMBURGER1 ROLL 2 115 20 3 0 40 0.5
ROLLS, HARD                   1 ROLL 2 155 30 5 0 50 0.4
ROLLS, HOAGIE OR SUBMARINE    1 ROLL 8 400 72 11 0 135 1.8
ROOT BEER                     1 2 FL OZ 0 165 42 0 0 370 0
RYE BREAD, LIGHT              1 LOAF 17 1190 218 38 0 454 3.3
RYE BREAD, LIGHT              1 SLICE 1 65 12 2 0 25 0.2
RYE BREAD, LIGHT, TOASTED     1 SLICE 1 65 12 2 0 22 0.2
RYE WAFERS, WHOLE-GRAIN       2 WAFERS 1 55 10 1 0 14 0.3
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z