Description of food   Fat Food Energy Carbohydrate Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
    (Grams) (calories) (Grams) (Grams) (Milligrams) (Grams) (Grams)
LAMB, RIB, ROASTED, LEAN ONLY 2 OZ 7 130 0 15 50 57 3.2
LAMB, RIB, ROASTED, LEAN + FAT3 OZ 26 315 0 18 77 85 12.1
LAMB,CHOPS,ARM,BRAISED,LEAN   1 .7 OZ 7 135 0 17 59 48 2.9
LAMB,CHOPS,ARM,BRAISED,LEAN+FT2 .2 OZ 15 220 0 20 77 63 6.9
LAMB,CHOPS,LOIN,BROIL,LEAN    2 .3 OZ 6 140 0 19 60 64 2.6
LAMB,CHOPS,LOIN,BROIL,LEAN+FAT2 .8 OZ 16 235 0 22 78 80 7.3
LAMB,LEG,ROASTED, LEAN ONLY   2 .6 OZ 6 140 0 20 65 73 2.4
LAMB,LEG,ROASTED, LEAN+ FAT   3 OZ 13 205 0 22 78 85 5.6
LARD                          1 CUP 205 1850 0 0 195 205 80.4
LARD                          1 TBSP 13 115 0 0 12 13 5.1
LEMON-LIME SODA               1 2 FL OZ 0 155 39 0 0 372 0
LEMON JUICE, CANNED           1 CUP 1 50 16 1 0 244 0.1
LEMON JUICE, CANNED           1 TBSP 0 5 1 0 0 15 0
LEMON JUICE, RAW              1 CUP 0 60 21 1 0 244 0
LEMON JUICE,FRZN,SINGLE-STRNGH6 FL OZ 1 55 16 1 0 244 0.1
LEMON MERINGUE PIE            1 PIE 86 2140 317 31 857 840 26
LEMON MERINGUE PIE            1 PIECE 14 355 53 5 143 140 4.3
LEMONADE,CONCENTRATE,FRZ,UNDIL6 FL OZ 0 425 112 0 0 219 0
LEMONADE,CONCEN,FRZEN,DILUTED 6 FL OZ 0 80 21 0 0 185 0
LEMONS, RAW                   1 LEMON 0 15 5 1 0 58 0
LENTILS, DRY, COOKED          1 CUP 1 215 38 16 0 200 0.1
LETTUCE, BUTTERHEAD, RAW,HEAD 1 HEAD 0 20 4 2 0 163 0
LETTUCE, BUTTERHEAD, RAW,LEAVE1 LEAF 0 0 0 0 0 15 0
LETTUCE, CRISPHEAD, RAW, HEAD 1 HEAD 1 70 11 5 0 539 0.1
LETTUCE, CRISPHEAD, RAW,PIECES1 CUP 0 5 1 1 0 55 0
LETTUCE, CRISPHEAD, RAW,WEDGE 1 WEDGE 0 20 3 1 0 135 0
LETTUCE, LOOSELEAF            1 CUP 0 10 2 1 0 56 0
LIGHT, COFFEE OR TABLE CREAM  1 CUP 46 470 9 6 159 240 28.8
LIGHT, COFFEE OR TABLE CREAM  1 TBSP 3 30 1 0 10 15 1.8
LIMA BEANS, DRY, COOKED,DRANED1 CUP 1 260 49 16 0 190 0.2
LIMA BEANS,BABY, FRZN,CKED,DRN1 CUP 1 190 35 12 0 180 0.1
LIMA BEANS,THICK SEED,FRZN,CKD1 CUP 1 170 32 10 0 170 0.1
LIME JUICE, RAW               1 CUP 0 65 22 1 0 246 0
LIME JUICE,CANNED             1 CUP 1 50 16 1 0 246 0.1
LIMEADE,CONCENTRATE,FRZN,UNDIL6 FL OZ 0 410 108 0 0 218 0
LIMEADE,CONCEN,FROZEN,DILUTED 6 FL OZ 0 75 20 0 0 185 0
LUCKY CHARMS CEREAL           1 OZ 1 110 23 3 0 28.35 0.2
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z