Description of food   Fat Food Energy Carbohydrate Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
    (Grams) (calories) (Grams) (Grams) (Milligrams) (Grams) (Grams)
HADDOCK, BREADED, FRIED       3 OZ 9 175 7 17 75 85 2.4
HALF AND HALF, CREAM          1 CUP 28 315 10 7 89 242 17.3
HALF AND HALF, CREAM          1 TBSP 2 20 1 0 6 15 1.1
HALIBUT, BROILED, BUTTER,LEMJU3 OZ 6 140 0 20 62 85 3.3
HAMBURGER, 4OZ PATTY          1 SANDWH 21 445 38 25 71 174 7.1
HAMBURGER, REGULAR            1 SANDWH 11 245 28 12 32 98 4.4
HARD CANDY                    1 OZ 0 110 28 0 0 28.35 0
HERRING, PICKLED              3 OZ 13 190 0 17 85 85 4.3
HOLLANDAISE SCE, W/ H2O,FRM MX1 CUP 20 240 14 5 52 259 11.6
HONEY                         1 CUP 0 1030 279 1 0 339 0
HONEY                         1 TBSP 0 65 17 0 0 21 0
HONEY NUT CHEERIOS CEREAL     1 OZ 1 105 23 3 0 28.35 0.1
HONEYDEW MELON, RAW           1 /10 MEL 0 45 12 1 0 129 0
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z