Description of food   Fat Food Energy Carbohydrate Protein Cholesterol Weight Saturated Fat
    (Grams) (calories) (Grams) (Grams) (Milligrams) (Grams) (Grams)
                 
EGGNOG                        1 CUP 19 340 34 10 149 254 11.3
EGGPLANT, COOKED, STEAMED     1 CUP 0 25 6 1 0 96 0
EGGS, COOKED, FRIED           1 EGG 7 90 1 6 211 46 1.9
EGGS, COOKED, HARD-COOKED     1 EGG 5 75 1 6 213 50 1.6
EGGS, COOKED, POACHED         1 EGG 5 75 1 6 212 50 1.5
EGGS, COOKED, SCRAMBLED/OMELET1 EGG 7 100 1 7 215 61 2.2
EGGS, RAW, WHITE              1 WHITE 0 15 0 4 0 33 0
EGGS, RAW, WHOLE              1 EGG 5 75 1 6 213 50 1.6
EGGS, RAW, YOLK               1 YOLK 5 60 0 3 213 17 1.6
ENCHILADA                     1 ENCHLD 16 235 24 20 19 230 7.7
ENDIVE, CURLY, RAW            1 CUP 0 10 2 1 0 50 0
ENG MUFFIN, EGG, CHEESE, BACON1 SANDWH 18 360 31 18 213 138 8
ENGLISH MUFFINS, PLAIN        1 MUFFIN 1 140 27 5 0 57 0.3
ENGLISH MUFFINS, PLAIN, TOASTD1 MUFFIN 1 140 27 5 0 50 0.3
EVAPORATED MILK, SKIM, CANNED 1 CUP 1 200 29 19 9 255 0.3
EVAPORATED MILK, WHOLE, CANNED1 CUP 19 340 25 17 74 252 11.6
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z